Статус хэта Allods2.eu
Сейчас игроков на хэте: 2.
Регистрация: http://allods2.eu/ru/reg/.
Скачать патч/Download patch: русский, english.
Сервер | Карта | Время | Размер | Уровень | Игроков |
[PL] SC Easy 101 | Evil Islands 1.4 | 1:22 | 240x240 | Лёгкий | 0 |
[PL] SC Easy 102 | WTTS: Desert v2.3 | 0:59 | 240x240 | Лёгкий | 0 |
[PL] SC Easy 103 | The Dark Age of Ravenloft v1.2 | 1:11 | 128x128 | Лёгкий | 0 |
[PL] SC EQuest 104 | Massacre v1.5 | 0:54 | 64x64 | Лёгкий | 0 |
[PL] SC EQuest 105 | Forever and Never v1.4 | 2:51 | 128x128 | Лёгкий | 0 |
[PL] SC Medium 106 | Warriors of Nord v3.2 | 1:25 | 128x128 | Средний | 0 |
[PL] SC Medium 107 | WTTS: Enigma v2.5 | 0:25 | 240x240 | Средний | 0 |
[PL] SC MQuest 108 | Fantasy Quest v1.4 | 0:58 | 64x64 | Средний | 0 |
[PL] SC Hard 109 | Necromant World v1.2 | 0:04 | 128x128 | Сложный | 0 |
[PL] SC Hard 110 | Cursed Waterfall 1.8 | 1:14 | 192x192 | Сложный | 0 |
[PL] SC Hard 111 | Syberia v 1.6 | 1:05 | 240x240 | Сложный | 0 |
[PL] SC Nightmare 112 | WTTS: Ruined v5.4 | 0:05 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SC Nightmare 113 | Jack of death v6.6 | 1:12 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SC Nightmare 114 | Crossroads of Mystery II v5.5 | 0:26 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SC Nightmare 115 | Bad Place v.1.4.1 | 0:14 | 128x128 | Ужас! | 0 |
[PL] SC HQuest 116 | Storm in the sea v1.2 | 0:55 | 64x64 | Сложный | 0 |
[PL] SC HQuest 117 | Mount Horror v5 | 0:11 | 64x64 | Сложный | 0 |
[PL] SC NQuest 118 | Heart of Mountains v1.8 | 0:00 | 64x64 | Ужас! | 0 |
[PL] SC NQuest 119 | Wieder da v1.3 | 0:18 | 64x64 | Ужас! | 0 |
[PL] SC NQuest 120 | WakeDaFuckUp! v1.1 | 0:04 | 64x64 | Ужас! | 0 |
[PL] SC NQuest 121 | CQGSM: Hol'mgang v1.7.3 | 0:55 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SC PvP 122 | Order vs Chaos v6.0. | 0:27 | 192x192 | Ужас! | 0 |
[PL] SB Easy 201 | Tropic v1.0 | 0:13 | 128x128 | Лёгкий | 0 |
[PL] SB Easy 202 | Empire Border v1.2 | 0:03 | 192x192 | Лёгкий | 0 |
[PL] SB Easy 203 | Garden v1.2 | 0:50 | 128x128 | Лёгкий | 0 |
[PL] SB EQuest 204 | Massacre v1.5 | 0:51 | 64x64 | Лёгкий | 0 |
[PL] SB Medium 205 | Backwoods v1.3 | 0:50 | 128x128 | Средний | 1 |
Sladkyi |
|||||
[PL] SB Medium 206 | Sholotl v2.2 | 0:11 | 240x240 | Средний | 0 |
[PL] SB MQuest 207 | Orakul Quest v2.2 | 0:51 | 64x64 | Средний | 0 |
[PL] SB MQuest 208 | Fantasy Quest v1.4 | 0:50 | 64x64 | Средний | 0 |
[PL] SB Hard 209 | Tier v4.2 | 0:38 | 128x128 | Сложный | 0 |
[PL] SB Hard 210 | Oasis v3.1 | 0:11 | 240x240 | Сложный | 0 |
[PL] SB Hard 211 | Terra Mortis v4.2 | 0:58 | 240x240 | Сложный | 0 |
[PL] SB Nightmare 212 | Crazy Islands v1.1 | 0:13 | 128x128 | Ужас! | 1 |
Мудрец |
|||||
[PL] SB Nightmare 213 | Heaven v5.5 | 0:26 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SB Nightmare 214 | Grands Lacs v1.3 | 0:10 | 192x192 | Ужас! | 0 |
[PL] SB HQuest 215 | Mount Horror v5 | 0:50 | 64x64 | Сложный | 0 |
[PL] SB HQuest 216 | House for Elf v4.8 | 0:49 | 64x64 | Сложный | 0 |
[PL] SB HQuest 217 | Furry of Chaos v2.3 | 0:14 | 240x240 | Ужас! | 0 |
[PL] SB NQuest 218 | Fear Plains v1.8 | 0:52 | 128x128 | Ужас! | 0 |
[PL] SB NQuest 219 | Bloody Tearz v1.3 | 0:47 | 64x128 | Ужас! | 0 |
[PL] SB NQuest 220 | Mantana Quest v1.7 | 0:00 | 64x64 | Ужас! | 0 |
[PL] SB NQuest 221 | Heart of Mountains v2.0 | 0:50 | 64x64 | Ужас! | 0 |
[PL] Arena 301 | Ave Acom! v1.2 | 0:43 | 64x64 | Арена! | 0 |